欢迎来到海特锐(天津)科技有限公司官网!
工业面阵相机
HCE系列
产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
***大帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
HCE-GM20-M1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024 x 3036 | 9.6fps | GigE | √ | |
HCE-GM20-C1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024 x 3036 | 9.6fps | GigE | √ | |
HCE-GM20-M2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ | |
HCE-GM20-C2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ | |
HCE-UM20-M600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072 x 2048 | 42.7fps | USB3.0 | √ | |
HCE-UM20-C600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072 x 2048 | 42.7fps | USB3.0 | √ | |
HCE-UM20-M1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 2.4μm | Rolling | 4000 x 3036 | 30fps | USB3.0 | √ | |
HCE-UM20-C1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 2.4μm | Rolling | 4000 x 3036 | 30fps | USB3.0 | √ | |
HCE-UM20-M2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 14fps | USB3.0 | √ | |
HCE-UM20-C2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 14fps | USB3.0 | √ |
HCA系列
产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
***大帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
HCA-GM20-M130 | PYTHON1300 | CMOS | 1/2" | 4.8μm | Global | 1280 x 1024 | 90fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-C130 | PYTHON1300 | CMOS | 1/2" | 4.8μm | Global | 1280 x 1024 | 90fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-M320 | IMX265 | CMOS | 1/1.8" | 3.45μm | Global | 2048 x 1536 | 37.5fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-C320 | IMX265 | CMOS | 1/1.8" | 3.45μm | Global | 2048 x 1536 | 37.5fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-M500 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448 x 2048 | 23.5fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-C500 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448 x 2048 | 23.5fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-M530 | PYTHON1300 | CMOS | 1" | 4.8μm | Global | 2592 x 2048 | 22fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-C530 | PYTHON1300 | CMOS | 1" | 4.8μm | Global | 2592 x 2048 | 22fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-M600 | PYTHON1300 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Global | 3072 x 2048 | 17fps | GigE | √ | |
HCE-UM20-M130 | PYTHON1300 | CMOS | 1/2" | 4.8μm | Global | 1280 x 1024 | 170fps | USB3.0 | √ | |
HCE-UM20-C130 | PYTHON1300 | CMOS | 1/2" | 4.8μm | Global | 1280 x 1024 | 90fps | USB3.0 | √ | |
HCE-UM20-M500 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448 x 2048 | 35fps | USB3.0 | √ | |
HCE-UM20-C500 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448 x 2048 | 35fps | USB3.0 | √ | |
HCE-UM20-M530 | PYTHON5000 | CMOS | 1" | 4.8μm | Global | 2592 x 2048 | 60fps | USB3.0 | √ | |
HCE-UM20-C530 | PYTHON5000 | CMOS | 1" | 4.8μm | Global | 2592 x 2048 | 30fps | USB3.0 | √ |
HCS系列
产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
***大帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
HCS-GM20-M40 | IMX297 | CMOS | 1/2.9" | 6.9μm | Global | 720 x 540 | 125.2fps | GigE | √ | |
HCS-GM20-C40 | IMX297 | CMOS | 1/2.9" | 6.9μm | Global | 720 x 540 | 125.2fps | GigE | √ | |
HCS-GM20-M160 | IMX296 | CMOS | 1/2.9" | 3.45μm | Global | 1440 x 1080 | 65fps | GigE | √ | |
HCS-GM20-C160 | IMX296 | CMOS | 1/2.9" | 3.45μm | Global | 1440 x 1080 | 65fps | GigE | √ | |
HCS-GM20-M500 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448 x 2048 | 23.5fps | GigE | √ | |
HCS-GM20-C500 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448 x 2048 | 23.5fps | GigE | √ | |
HCS-GM20-M600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Global | 3072 x 2048 | 18.8fps | GigE | √ | |
HCS-GM20-C600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Global | 3072 x 2048 | 18.8fps | GigE | √ | |
HCS-GM20-M2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Global | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ | |
HCS-GM20-C2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Global | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ |
HCH系列
产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
***大帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
HCA-GM20-M130 | PYTHON1300 | CMOS | 1/2" | 4.8μm | Global | 1280 x 1024 | 90fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-C130 | PYTHON1300 | CMOS | 1/2" | 4.8μm | Global | 1280 x 1024 | 90fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-M320 | IMX265 | CMOS | 1/1.8" | 3.45μm | Global | 2048 x 1536 | 37.5fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-C320 | IMX265 | CMOS | 1/1.8" | 3.45μm | Global | 2048 x 1536 | 37.5fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-M500 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448 x 2048 | 23.5fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-C500 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448 x 2048 | 23.5fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-M530 | PYTHON1300 | CMOS | 1" | 4.8μm | Global | 2592 x 2048 | 22fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-C530 | PYTHON1300 | CMOS | 1" | 4.8μm | Global | 2592 x 2048 | 22fps | GigE | √ | |
HCA-GM20-M600 | PYTHON1300 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Global | 3072 x 2048 | 17fps | GigE | √ | |
HCH-UM20-M900 | IMX267 | CMOS | 1" | 3.45μm | Global | 4096 x 2160 | 32fps | USB3.0 | √ | |
HCH-UM20-C900 | IMX267 | CMOS | 1" | 3.45μm | Global | 4096 x 2160 | 32fps | USB3.0 | √ | |
HCH-UM20-M1200 | IMX267 | CMOS | 1" | 3.45μm | Global | 4096 x 3000 | 23fps | USB3.0 | √ | |
HCH-UM20-C1200 | IMX267 | CMOS | 1" | 3.45μm | Global | 4096 x 3000 | 23fps | USB3.0 | √ | |
HCH-10GM20-M2500F | PYTHON25K | CMOS | 23mm x 23mm | 4.5μm | Global | 5120 x 5120 | 40fps | 10GigE | √ | |
HCH-10GM20-C2500F | PYTHON25K | CMOS | 23mm x 23mm | 4.5μm | Global | 5120 x 5120 | 40fps | 10GigE | √ |