欢迎来到海特锐(天津)科技有限公司官网!
HCH系列
技术参数:
产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
***大帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
HCH-GM20-M900 | IMX267 | CMOS | 1" | 3.45μm | Global | 4096 x 2160 | 13fps | GigE | √ | |
HCH-GM20-C900 | IMX267 | CMOS | 1" | 3.45μm | Global | 4096 x 2160 | 13fps | GigE | √ | |
HCH-GM20-M1200 | IMX304 | CMOS | 1.1" | 3.45μm | Global | 4096 x 3000 | 9.4fps | GigE | √ | |
HCH-GM20-C1200 | IMX304 | CMOS | 1.1" | 3.45μm | Global | 4096 x 3000 | 9.4fps | GigE | √ | |
HCH-GM20-M2500 | GMAX0505 | CMOS | 1.1" | 2.5μm | Global | 5120 x 5120 | 4.5fps | GigE | √ |
技术参数:
产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
***大帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
HCH-UM20-M900 | IMX267 | CMOS | 1" | 3.45μm | Global | 4096 x 2160 | 32fps | USB3.0 | √ | |
HCH-UM20-C900 | IMX267 | CMOS | 1" | 3.45μm | Global | 4096 x 2160 | 32fps | USB3.0 | √ | |
HCH-UM20-M1200 | IMX304 | CMOS | 1.1" | 3.45μm | Global | 4096 x 3000 | 23fps | USB3.0 | √ | |
HCH-UM20-C1200 | IMX304 | CMOS | 1.1" | 3.45μm | Global | 4096 x 3000 | 23fps | USB3.0 | √ |
产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
***大帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
HCH-10GM20-M2500F | PYTHON25K |
CMOS |
23mm x 23mm |
4.5μm | Global | 5120 x 5120 | 40fps | 10GigE | √ | |
HCH-10GM20-C2500F | PYTHON25K | CMOS | 23mm x 23mm | 4.5μm | Global | 5120 x 51200 | 40fps | 10GigE | √ |