条形光源
高均匀条形光源HTR-TL系列


大功率远射条形光源HTR-2H-HPL系列


产品筛选
高均匀条形光源HTR-TL系列
产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
| HCE-GM20-M1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024 x 3036 | 9.6fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-C1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024 x 3036 | 9.6fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-M2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-C2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ | |
| HCE-UM20-M600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072 x 2048 | 42.7fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072 x 2048 | 42.7fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-M1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 2.4μm | Rolling | 4000 x 3036 | 30fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 2.4μm | Rolling | 4000 x 3036 | 30fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-M2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 14fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 14fps | USB3.0 | √ |
| 照射角度 | 产品型号 | 颜色 | 输入电压(V) | 发光尺寸(mm) | 功率(W) | 重量(g) | 图号 | ||
| 长度A | 长度B | 蓝绿白 | 红 | ||||||
| 发光宽16mm | HTR-TL4016 | 蓝绿白红 | 24 | 40 | 16 | 0.8 | 0.6 | 47 | 1 |
| HTR-TL8016 | 蓝绿白红 | 24 | 80 | 16 | 1.5 | 1.2 | 70 | ||
| HTR-TL12016 | 蓝绿白红 | 24 | 120 | 16 | 2 | 1.6 | 90 | ||
| HTR-TL16016 | 蓝绿白红 | 24 | 160 | 16 | 2.8 | 2.4 | 115 | ||
| HTR-TL20016 | 蓝绿白红 | 24 | 200 | 16 | 3.6 | 3 | 132 | ||
| HTR-TL24016 | 蓝绿白红 | 24 | 240 | 16 | 4.5 | 3.6 | 157 | ||
| HTR-TL32016 | 蓝绿白红 | 24 | 320 | 16 | 6 | 4.8 | 200 | ||
| HTR-TL40016 | 蓝绿白红 | 24 | 400 | 16 | 8.8 | 6 | 245 | ||
| HTR-TL48016 | 蓝绿白红 | 24 | 480 | 16 | 9 | 7 | 301 | ||
| HTR-TL60016 | 蓝绿白红 | 24 | 600 | 16 | 11 | 9 | 366 | ||
| HTR-TL80016 | 蓝绿白红 | 24 | 800 | 16 | 16.5 | 12 | 502 | ||
| HTR-TL120016 | 蓝绿白红 | 24 | 1200 | 16 | 21 | 16 | 745 | ||
| 发光宽30mm | HTR-TL4030 | 蓝绿白红 | 24 | 40 | 30 | 1.6 | 1.2 | 79 | 2 |
| HTR-TL8030 | 蓝绿白红 | 24 | 80 | 30 | 3 | 2.4 | 119 | ||
| HTR-TL12030 | 蓝绿白红 | 24 | 120 | 30 | 4 | 3.2 | 163 | ||
| HTR-TL16030 | 蓝绿白红 | 24 | 160 | 30 | 5.6 | 4.8 | 201 | ||
| HTR-TL20030 | 蓝绿白红 | 24 | 200 | 30 | 7.2 | 6 | 245 | ||
| HTR-TL24030 | 蓝绿白红 | 24 | 240 | 30 | 9 | 7.2 | 291 | ||
| HTR-TL28030 | 蓝绿白红 | 24 | 280 | 30 | 9 | 7.2 | 322 | ||
| HTR-TL32030 | 蓝绿白红 | 24 | 320 | 30 | 12 | 9.6 | 368 | ||
| HTR-TL36030 | 蓝绿白红 | 24 | 360 | 30 | 16 | 12 | 400 | ||
| HTR-TL40030 | 蓝绿白红 | 24 | 400 | 30 | 18 | 13 | 450 | ||
| HTR-TL48030 | 蓝绿白红 | 24 | 480 | 30 | 22 | 18 | 487 | ||
| HTR-TL60030 | 蓝绿白红 | 24 | 600 | 30 | 30 | 24 | 577 | ||
| HTR-TL80030 | 蓝绿白红 | 24 | 800 | 30 | 38 | 30 | 797 | ||
| HTR-TL100030 | 蓝绿白红 | 24 | 1000 | 30 | 38 | 30 | 940 | ||
| HTR-TL120030 | 蓝绿白红 | 24 | 1200 | 30 | 48 | 40 | 1090 | ||
| 发光宽45mm | HTR-TL4045 | 蓝绿白红 | 24 | 40 | 45 | 2.4 | 1.8 | 100 | 3 |
| HTR-TL8045 | 蓝绿白红 | 24 | 80 | 45 | 4.5 | 3.6 | 160 | ||
| HTR-TL12045 | 蓝绿白红 | 24 | 120 | 45 | 6 | 4.8 | 220 | ||
| HTR-TL16045 | 蓝绿白红 | 24 | 160 | 45 | 8.4 | 7.2 | 280 | ||
| HTR-TL20045 | 蓝绿白红 | 24 | 200 | 45 | 10.8 | 9 | 340 | ||
| HTR-TL24045 | 蓝绿白红 | 24 | 240 | 45 | 13.5 | 10.8 | 400 | ||
| HTR-TL32045 | 蓝绿白红 | 24 | 320 | 45 | 18 | 14.4 | 490 | ||
| HTR-TL40045 | 蓝绿白红 | 24 | 400 | 45 | 27 | 19.5 | 600 | ||
| HTR-TL48045 | 蓝绿白红 | 24 | 480 | 45 | 33 | 27 | 700 | ||
| HTR-TL60045 | 蓝绿白红 | 24 | 600 | 45 | 45 | 36 | 850 | ||
| HTR-TL80045 | 蓝绿白红 | 24 | 800 | 45 | 57 | 45 | 1100 | ||
| HTR-TL120045 | 蓝绿白红 | 24 | 1200 | 45 | 72 | 67 | 1700 | ||
| 发光宽60mm | HTR-TL4060 | 蓝绿白红 | 24 | 40 | 60 | 3 | 2.4 | 115 | 4 |
| HTR-TL8060 | 蓝绿白红 | 24 | 80 | 60 | 6.8 | 5.4 | 230 | ||
| HTR-TL12060 | 蓝绿白红 | 24 | 120 | 60 | 9 | 7.2 | 280 | ||
| HTR-TL16060 | 蓝绿白红 | 24 | 160 | 60 | 12.6 | 10 | 340 | ||
| HTR-TL20060 | 蓝绿白红 | 24 | 200 | 60 | 16 | 13 | 450 | ||
| HTR-TL24060 | 蓝绿白红 | 24 | 240 | 60 | 20 | 16 | 540 | ||
| HTR-TL32060 | 蓝绿白红 | 24 | 320 | 60 | 27 | 21.6 | 650 | ||
| HTR-TL40060 | 蓝绿白红 | 24 | 400 | 60 | 40.5 | 29 | 880 | ||
| HTR-TL48060 | 蓝绿白红 | 24 | 480 | 60 | 49 | 40.5 | 1080 | ||
| HTR-TL60060 | 蓝绿白红 | 24 | 600 | 60 | 67 | 54 | 1260 | ||
| HTR-TL80060 | 蓝绿白红 | 24 | 800 | 60 | 85 | 67 | 1700 | ||
| HTR-TL120060 | 蓝绿白红 | 24 | 1200 | 60 | 108 | 100 | 2500 | ||

大功率远射条形光源HTR-2H-HPL系列
| 型号 | 颜色 | 灯珠排数 | 发光面(mm) | 电压(v) | 额定功率(w)** | 长度X宽度X高度(mm)*** |
| 白 | ||||||
| HTR-2H-HPL30030W | 蓝绿白红 | 6 | 300x30 | 24 | 25 | 310X40X42 |
| HTR-2H-HPL40030W | 蓝绿白红 | 6 | 400x30 | 24 | 33 | 410X40X42 |
| HTR-2H-HPL50030W | 蓝绿白红 | 6 | 500x30 | 24 | 40 | 510X40X42 |
| HTR-2H-HPL60030W | 蓝绿白红 | 6 | 600x30 | 24 | 48 | 610X40X42 |
