面阵镜头(FA LENS)
产品筛选
产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
| HCE-GM20-M1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024 x 3036 | 9.6fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-C1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024 x 3036 | 9.6fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-M2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-C2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ | |
| HCE-UM20-M600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072 x 2048 | 42.7fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072 x 2048 | 42.7fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-M1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 2.4μm | Rolling | 4000 x 3036 | 30fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 2.4μm | Rolling | 4000 x 3036 | 30fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-M2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 14fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 14fps | USB3.0 | √ |
2/3" FA LENS
| 产品型号 | 焦距(mm) | 光圈范围(F/#) | 畸变(%) | 工作距离(mm) | 相对照度(%) | 滤镜螺纹 | 靶面 | 接口 |
| HTRC6LMP | 6 | 1.4-16 | <0.8 | 100-INF. | - | - | 2/3" | C-Mount |
| HTRC8LMP | 8 | 2.8-16 | <0.11 | 100-INF. | >62 | M30.5*P0.5 | 2/3" | C-Mount |
| HTRC12LMP | 12 | 1.6-16 | <0.15 | 100-1500 | >70 | M30.5*P0.5 | 2/3" | C-Mount |
| HTRC16LMP | 16 | 1.6-16 | <0.1 | 100-1500 | >70 | M30.5*P0.5 | 2/3" | C-Mount |
| HTRC25LMP | 25 | 1.6-16 | <0.1 | 100-1500 | >76 | M30.5*P0.5 | 2/3" | C-Mount |
| HTRC35LMP | 35 | 2.8-16 | <0.55 | 100-1500 | >68 | M27*P0.5 | 2/3" | C-Mount |
| HTRC50LMP | 50 | 2-16 | <0.05 | 300-INF. | >76 | M30.5*P0.5 | 2/3" | C-Mount |

产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
最大帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
| HCA-UM20-M130 | PYTHON1300 | CMOS | 1/2" | 4.8μm | Global | 1280 x 1024 | 170fps | USB3.0 | √ | |
| HCA-UM20-C130 | PYTHON1300 | CMOS | 1/2" | 4.8μm | Global | 1280 x 1024 | 90fps | USB3.0 | √ | |
| HCA-UM20-M500 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448 x 2048 | 35fps | USB3.0 | √ | |
| HCA-UM20-C500 | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448 x 2048 | 35fps | USB3.0 | √ | |
|
HCA-UM20-M530 |
PYTHON5000 | CMOS | 1" | 4.8μm | Global | 2592 x 2048 | 60fps | USB3.0 | √ | |
| HCA-UM20-C530 | PYTHON5000 | CMOS | 1" | 4.8μm | Global | 2592 x 2048 | 30fps | USB3.0 | √ |
|
|
|